| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | Hi-Cloud |
| گواهی: | ISO, others upon the requests |
| شماره مدل: | سیستم LiDAR هوابرد PM-1500 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
|---|---|
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | مورد حمل و نقل |
| زمان تحویل: | 20-30 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| قابلیت ارائه: | 15 ست در ماه |
| حداکثر محدوده اندازه گیری: | بازتاب 1500 متر @ 60٪ | حداکثر دقت محدوده اندازه گیری باند موج اسکنر لیزری PRR: | 5 میلی متر @ 50 متر |
|---|---|---|---|
| سرعت اسکن: | 40-400 اسکن در ثانیه | وضوح زاویه ای: | 0.001 درجه |
| FoV: | 75 درجه | وضوح دوربین: | 42.4 مگاپیکسل |
| باند موج: | مادون قرمز نزدیک (کلاس 1) | وزن: | 4.4 کیلوگرم |
| برجسته کردن: | سیستم LiDAR هوابرد سبک وزن,سیستم LiDAR هوابرد 1500 متر,سیستم نقشه برداری هوایی 1500 متری UAV |
||
4.4 کیلوگرم سبک وزن 1500 متر، سیستم بسیار یکپارچه هوابرد LiDAR PM-1500 با دقت 5mm@50m
PM-1500 Airborne LiDAR یک سیستم اندازهگیری لیزری متحرک با دقت بالا و دوربرد است که به طور مستقل توسط شرکت فناوری Hi-Cloud ووهان توسعه یافته است. این سیستم میتواند برای حاملهای مختلف مانند پهپاد چند روتور، پهپاد بال ثابت VTOL، استفاده شود. هواپیما و هلیکوپتر کوچکمیتواند دادههای ابر نقطه لیزری متراکم و با دقت بالا را روی زمین بر روی یک پلتفرم متحرک پرنده سریع به دست آورد.یکپارچه اسکنر لیزری با دقت بالا، POS با دقت بالا (GPS، IMU) و سایر حسگرها، با پشتیبانی از فناوری همگام سازی زمانی حقوق مالکیت معنوی مستقل و فناوری یکپارچه سازی چند حسگر، می تواند به طور همزمان داده های ابر نقطه لیزری سه بعدی و POS را به دست آورد. ، به سرعت DSM، DEM و DOM تولید می کند و مدل های DLG و 3D را از طریق مجموعه کاملی از پردازش داده ها و نرم افزارهای کاربردی تولید می کند.
این به طور گسترده ای در نقشه برداری درجه نظرسنجی، مدل سازی سه بعدی دیجیتال، نقشه برداری و نقشه برداری توپوگرافی، بررسی کاداستر، بررسی ترافیک، بازرسی خط برق، بررسی جنگلداری، نظارت بر بلایا و سایر زمینه ها استفاده می شود.
پارامترهای دقیق PM-1500
| موارد | شاخص ها | مولفه های |
| اسکنر لیزری | باند موج | مادون قرمز نزدیک (کلاس 1) |
| PRR | 100-2000 کیلوهرتز | |
| حداکثر محدوده اندازه گیری | بازتاب 1000 متر @ 20٪ | |
| بازتاب 1500 متر @ 60٪ | ||
| دقت برد | 5 میلی متر @ 50 متر | |
| وضوح زاویه ای | 0.001 درجه | |
| سرعت اسکن | 40-400 اسکن در ثانیه | |
| FoV | 75 درجه | |
| دوربین | وضوح دوربین | 42.4 مگاپیکسل |
| فاصله کانونی | 28 میلی متر | |
| سیستم POS | دقت موقعیت (پس از پردازش) | افقی 0.01 متر |
| ارتفاع 0.02 متر | ||
| دقت جهت گیری (پس از پردازش) | سرفصل 0.009 درجه | |
| گام / رول 0.005 درجه | ||
| عملکرد سیستم | بعد، ابعاد، اندازه | 293×165×164 میلی متر |
| دقت مطلق | افقی کمتر از 5 سانتی متر | |
| عمودی <5 سانتی متر | ||
| وزن | 4.4 کیلوگرم | |
| چند اکو | 4 دفعه | |
| دما و رطوبت | عملکرد: -40℃~60℃، رطوبت 85% | |
| ذخیره سازی: -45℃~70℃، رطوبت 85% |



تماس با شخص: Mr. EPiC Team
تلفن: +8618520517897